Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Type | Pharmaceuticals Tablets |
Application | Clinical, Hospital, Personal |
Grade | Medicine Grade |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Product Details
Tablets List
GENERIC NAME | COMPOSITION | COMMENT | |||
Aceclofenac Tablets-IP | Each Un Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Aceclofenac | IP | 100 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Paracetamol Tablets-IP | Each Un Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Paracetamol | IP | 500 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Pantoprazole Tablets-IP | Each Enteric Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Pantoprazole Sodium eq to Pantoprazole | IP | 40 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Amisulpride Tablets-IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Amisulpride | IP | 50 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Olanzapine Tablets-IP | Each Un Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Olanzapine | IP | 5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Glimepiride &Metformin hydrochloride (SR) Tablets | Each Un Coated Bilayerd Tablets Contains | APPROVED | |||
Glimepiride | IP | 1 | mg | ||
Metformin hydrochloride (as sustained release) | IP | 1000 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Sertraline Hydrochloride Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Sertraline Hydrochloride Eq to Sertraline | IP | 50 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Sertraline Hydrochloride Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Sertraline Hydrochloride Eq to Sertraline | IP | 100 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Fluconazole Tablets IP | Each Un Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Fluconazole | IP | 150 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Amlodipine Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Amlodipine Besylate Eq to Amlodipine | IP | 5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Baclofen Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Baclofen | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Approved colour used in coating | |||||
Telmisartan Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Telmisartan | IP | 40 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Calcium Carbonate & Vitamin D3 Tablets | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Calcium Carbonate, eq to elemental Calcium 500mg | IP | 1250 | mg | ||
Vitamin D3 | IP | 250 | IU | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Fluoxetine Hydrochloride Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Fluoxetine Hydrochloride eq to Fluoxetine | IP | 20 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Amitriptyline Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Amitriptyline Hydrochloride | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Rosuvastatin Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Rosuvastatin Calcium Eq to Rosuvastatin | IP | 20 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Amisulpride Tablets-IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Amisulpride | IP | 300 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Aripiprazole Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Aripiprazole | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Baclofen Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Baclofen | IP | 20 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Citalopram Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Citalopram Hydrobromide eq to Citalopram | IP | 40 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Fexofenadine Hydrochloride & Montelukast Tablets | Each UnCoated Chewable Tablets Contains | APPROVED | |||
Fexofenadine Hydrochloride | IP | 120 | mg | ||
Montelukast Sodium eq to Montelukast | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Ramipril Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Ramipril | IP | 5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Hydroxyzine Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Hydroxyzine Hydrochloride | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Propranolol Hydrochloride Tablets IP | Each Un Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Propranolol Hydrochloride | IP | 40 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Oxcarbazepine Tablets IP | Each Un Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Oxcarbazepine | IP | 150 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Sodium Valproate, Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Sodium Valproate | IP | 100 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Quetiapine Tablets IP | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Quetiapine Fumarate eq to Quetiapine | IP | 25 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Methylprednisolone Tablets IP | Each Un Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Methylprednisolone | IP | 16 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Clomipramine Hydrochloride Tablets | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Clomipramine Hydrochloride | IP | 25 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Approved colour used | |||||
Albendazole Tablets IP | Each Uncoated Chewable Tablet Contains | APPROVED | |||
Albendazole | IP | 400 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Risperidone Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Risperidone | BP | 4 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Risperidone Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Risperidone | BP | 2 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Paroxetine Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Paroxetine Hydrochloride eq to Paroxetine | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Procyclidine Tablets IP | Each Un Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Procyclidine Hydrochloride | IP | 5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Gabapentin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Gabapentin | IP | 100 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Bisoprolol Fumarate Tablets USP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Bisoprolol Fumarate | USP | 5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Bisoprolol Fumarate Tablets USP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Bisoprolol Fumarate | USP | 2.5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Disulfiram Tablets IP | Each Un Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Disulfiram | IP | 200 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Nebivolol Tablets IP | Each Un Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Nebivolol Hydrochloride eq to Nebivolol | IP | 5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Acarbose Tablets IP | Each Un Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Acarbose | IP | 100 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Mirtazapine Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Mirtazapine | IP | 7.5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Risperidone Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Risperidone | BP | 3 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Mefenamic acid & Dicyclomine Hydrochloride Tablets | Each Un Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Mefenamic acid | IP | 250 | mg | ||
Dicyclomine Hydrochloride | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coatingd | |||||
Aceclofenac & Drotaverine Hydrochloride Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Aceclofenac | IP | 100 | mg | ||
Drotaverine Hydrochloride | IP | 80 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Diacerin & Aceclofenac Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Diacerin | IP | 50 | mg | ||
Aceclofenac | IP | 100 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Lornoxicam & Paracetamol Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Lornoxicam | IP | 4 | mg | ||
Paracetamol | IP | 325 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Olmesartan Medoxomil & Hydrochlorothiazide Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Olmesartan Medoxomil | IP | 20 | mg | ||
Hydrochlorothiazide | IP | 12.5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Aspirin & Clopidogrel Bisulphate Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Clopidogrel Bisulphate eq to Clopidogrel | IP | 150 | mg | ||
Aspirin | IP | 75 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Lornoxicam & Paracetamol Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Lornoxicam | IP | 8 | mg | ||
Paracetamol | IP | 325 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Etodolac & Paracetamol Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Etodolac | IP | 300 | mg | ||
Paracetamol | IP | 325 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Fluoxetine Hydrochloride & Olanzapine Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Fluoxetine Hydrochloride eq to Fluoxetine | IP | 20 | mg | ||
Olanzapine | IP | 5 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Citicoline Sodium & Piracetam Tablets | Each Film Coated Tablets Contains | APPROVED | |||
Citicoline Sodium eq to Citicoline | IP | 500 | mg | ||
Piracetam | IP | 400 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Propranolol Hydrochloride (SR) Tablets | Each Un Coated Sustained release Tablet Contains | APPROVED | |||
Propranolol Hydrochloride | IP | 40 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Amlodipine and Atenolol Tablets | Each Un Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Amlodipine Besylate Eq to Amlodipine | IP | 5 | mg | ||
Atenolol | IP | 50 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Ciprofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Ciprofloxacin Hydrochloride eq to Ciprofloxacin | IP | 750 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Phenobarbitone Tablets IP | Each Un Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Phenobarbitone | IP | 30 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used | |||||
Fluoxetine Hydrochloride and Olanzapine Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Fluoxetine Hydrochloride eq to Fluoxetine | IP | 20 | mg | ||
Olanzapine | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Methylcobalamin and Gabapentin Tablets | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Methylcobalamin | USP | 500 | mcg | ||
Gabapentin | IP | 300 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Terbinafine Tablets USP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Terbinafine Hydrochloride eq to Terbinafine | USP | 250 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Aciclovir Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Aciclovir | IP | 200 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Folic Acid Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Folic Acid | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Topiramate Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Topiramate | IP | 50 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Mirtazapine Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Mirtazapine | IP | 30 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Torsemide Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Torsemide | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Nicorandil Tablets IP | Each Un Coated Tablet Contains | APPROVED | |||
Nicorandil | IP | 10 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating | |||||
Nicorandil Prolonged releaseTablets IP | Each Un Coated Prolonged releaseTablet Contains | APPROVED | |||
Nicorandil | IP | 20 | mg | ||
Excipient | qs | ||||
Approved colour used in coating |